- 歡迎訪問重慶自考網(wǎng)!本站為考生提供重慶自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習(xí)交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以重慶教育考試院www.cqksy.cn為準。
計算機科學(xué)與技術(shù)(080901)
熱度:人
專業(yè)內(nèi)容
該專業(yè)為助學(xué)自考專業(yè),需聯(lián)系客服老師進行了解!
點擊進入【自考助學(xué)報名入口】
080901計算機科學(xué)與技術(shù)課程設(shè)置與學(xué)分(A計劃) | ||||
序號 | 編碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 學(xué)分認定,完成37學(xué)分課程。線上學(xué)習(xí)30%+學(xué)校考試70%。 高等數(shù)學(xué)(工本)須為2學(xué)期課程 |
2 | 00023 | 高等數(shù)學(xué)(工本) | 10 | |
3 | 02324 | 離散數(shù)學(xué) | 4 | |
4 | 02325 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 4 | |
5 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
6 | 02197 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二) | 3 | |
7 | 02326 | 操作系統(tǒng) | 4 | 統(tǒng)考課程,完成28學(xué)分課程,參加全國統(tǒng)一考試,60分及格。 |
8 | 02331 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(過程性環(huán)節(jié)考核30%) | 3 | |
9 | 04735 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(過程性環(huán)節(jié)考核30%) | 4 | |
10 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
11 | 02333 | 軟件工程 | 3 | |
12 | 04737 | C++程序設(shè)計(過程性環(huán)節(jié)考核30%) | 3 | |
13 | 04741 | 計算機網(wǎng)絡(luò)原理(過程性環(huán)節(jié)考核30%) | 4 | |
14 | 04747 | Java語言程序設(shè)計(一)(過程性環(huán)節(jié)考核30%) | 3 | |
15 | 02327 | 操作系統(tǒng)(實踐) | 1 | 實踐課程,完成9學(xué)分,參加學(xué)校組織的實踐考核 |
16 | 04734 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(實踐) | 2 | |
17 | 04736 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實踐) | 2 | |
18 | 02334 | 軟件工程(實踐) | 1 | |
19 | 04738 | C++程序設(shè)計(實踐) | 2 | |
20 | 04748 | Java語言程序設(shè)計(一)(實踐) | 1 | |
21 | 畢業(yè)論文 | 不計學(xué)分 | ||
合計 | 74 |
080901計算機科學(xué)與技術(shù)課程設(shè)置與學(xué)分(B計劃) | ||||
序號 | 編碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 02326 | 操作系統(tǒng) | 4 | 學(xué)分認定,完成31學(xué)分課程。線上學(xué)習(xí)30%+學(xué)校考試70%。 高等數(shù)學(xué)(工本)須為2學(xué)期及以上課程 |
2 | 00023 | 高等數(shù)學(xué)(工本) | 10 | |
3 | 02324 | 離散數(shù)學(xué) | 4 | |
4 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
5 | 02325 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 4 | |
6 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
7 | 02197 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二) | 3 | |
8 | 02331 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(過程性環(huán)節(jié)考核30%) | 3 | 統(tǒng)考課程,完成34學(xué)分課程,參加全國統(tǒng)一考試,60分及格。 |
9 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
10 | 04735 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(過程性環(huán)節(jié)考核30%) | 4 | |
11 | 02333 | 軟件工程 | 3 | |
12 | 04737 | C++程序設(shè)計(過程性環(huán)節(jié)考核30%) | 3 | |
13 | 04741 | 計算機網(wǎng)絡(luò)原理(過程性環(huán)節(jié)考核30%) | 4 | |
14 | 04747 | Java語言程序設(shè)計(一)(過程性環(huán)節(jié)考核30%) | 3 | |
15 | 02327 | 操作系統(tǒng)(實踐) | 1 | 實踐課程,完成9學(xué)分,參加學(xué)校組織的實踐考核 |
16 | 04734 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(實踐) | 2 | |
17 | 04736 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實踐) | 2 | |
18 | 02334 | 軟件工程(實踐) | 1 | |
19 | 04738 | C++程序設(shè)計(實踐) | 2 | |
20 | 04748 | Java語言程序設(shè)計(一)(實踐) | 1 | |
21 | 畢業(yè)論文 | 不計學(xué)分 | ||
合計 | 74 |
證書查詢
教育部決定從2001年開始,我國高等教育學(xué)歷證書的管理實行電子注冊制度,并委托全國高校學(xué)生信息咨詢與就業(yè)指導(dǎo)中心負責學(xué)歷電子注冊審核、 備案的技術(shù)性、事務(wù)性和網(wǎng)上查詢、認證服務(wù)工作。2001年以后的學(xué)歷證書可以在中心注冊的中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)(www.chsi.com.cn)上 查詢,此外中心還提供學(xué)歷證書認證服務(wù),經(jīng)認證的學(xué)歷證書可在中心注冊的網(wǎng)上查詢。
掃碼小程序選擇報考專業(yè)

進入在線做題學(xué)習(xí)
查看了解自考專業(yè)
查詢政策公告
進入歷年真題學(xué)習(xí)
